Шкаф управления AHS-H2W1-24P-2P7,5/1-F-S4 для индивидуальных тепловых пунктов с контурами обогрева №1 и №2 и контур горячее водоснабжение ГВС №3 (по запросу другие комбинации контуров). Основная задача регулировать температуру в подающем трубопроводе отопления и контролировать температуру выходящей воды, управлять циркуляционными насосами. Контролировать температуру в контуре ГВС. Поддерживать давление в контурах, подпитывать водой из сети. Контроллер в данной конфигурации используется Segnetics SMH-4..
Мы сами производим сборку шкафов автоматики и управления и можем скомпоновать по вашему запросу в различных вариантах и функциям которые нужны для ваших систем. Обращайтесь к нашим менеджерам для подбора оптимального решения.
Управляемое оборудование | Значение |
контур регулирования №1 | отопление |
-циркуляционный насос | 3ф, 380В, до 7,5кВт |
-количество насосов | 2шт. |
— частотное регулирование | * по запросу |
-эл.привод регулирующего клапана | 1ф/24В/ сигнал 0….10В |
— датчик давления | релейный |
— датчик температуры | Pt1000 — 2шт. |
контур регулирования №2 | отопление |
-циркуляционный насос | 3ф, 380В, до 7,5кВт |
-количество насосов | 2шт. |
— частотное регулирование | * по запросу |
-эл.привод регулирующего клапана | 1ф/24В/ сигнал 0….10В |
— датчик давления | релейный |
— датчик температуры | Pt1000 — 2шт. |
контур регулирования №3 | ГВС |
-циркуляционный насос | 1ф, 380В, до 3кВт |
-количество насосов | 2шт. |
— частотное регулирование | нет |
-эл.привод регулирующего клапана | 1ф/24В/ сигнал 0….10В |
— датчик давления | релейный |
— датчик температуры | Pt1000 — 2шт. |
насос подпитки | 1ф, 220В, до 0,5кВт |
датчик уличной температуры | Pt1000 |
Автоматика | |
тип корпуса шкафа | металл, IP54 |
размер шкафа | 1000*650*250 |
тип контроллера | Segnetics SMH4 |
электропитание ввод резерва (АВР) | * по запросу |
дисплей | да |
световая индикация | да |
регулировка производительности насосов | * по запросу |
дистанционнео управление | * по запросу |
интерфейс подключения | RS485 |
* — по запросу, можем сделать дополнительно для вас. |
Параметр | Значение |
Выходные сигналы | |
контур регулирования №1 | отопление |
-циркуляционный насос | пуск/стоп, ротация, изменение производительности при наличии частотного регулирования |
-эл.привод регулирующего клапана | поддержание заданного температурного режима в трубах теплосносителя, путем регулировки электропривода 0….100% |
контур регулирования №2 | отопление |
-циркуляционный насос | пуск/стоп, ротация, изменение производительности при наличии частотного регулирования |
-эл.привод регулирующего клапана | поддержание заданного температурного режима в трубах теплосносителя, путем регулировки электропривода 0….100% |
контур регулирования №3 | ГВС |
-циркуляционный насос | пуск/стоп, ротация, изменение производительности при наличии частотного регулирования |
-эл.привод регулирующего клапана | поддержание заданного температурного режима в трубах теплосносителя, путем регулировки электропривода 0….100% |
управление насосом подпитки | подпитка контура при понижении давления в системе |
Входные сигналы | |
контур регулирования №1 | отопление |
-датчик температуры воды в подающем трубопроводе | Pt1000, регулировка температуры в подающем трубопроводе в зависимости от логики и температурных уставок в контроллере |
-датчик температуры воды в отводящем трубопроводе | Pt1000, контроль температуры в обратном трубопроводе |
-датчик давления в трубопроводе | релейный, контроль давления в системе и работоспособности насосов |
контур регулирования №2 | отопление |
-датчик температуры воды в подающем трубопроводе | Pt1000, регулировка температуры в подающем трубопроводе в зависимости от логики и температурных уставок в контроллере |
-датчик температуры воды в отводящем трубопроводе | Pt1000, контроль температуры в обратном трубопроводе |
-датчик давления в трубопроводе | релейный, контроль давления в системе и работоспособности насосов |
контур регулирования №3 | горячее водоснабжение ГВС |
-датчик температуры воды в подающем трубопроводе | Pt1000, регулировка температуры в подающем трубопроводе в зависимости от логики и температурных уставок в контроллере |
-датчик температуры воды в отводящем трубопроводе | Pt1000, контроль температуры в обратном трубопроводе |
-датчик давления в трубопроводе | релейный, контроль давления в системе и работоспособности насосов |
датчик уличной температуры | Pt1000, переход режмов Зима/Лето, поддержание графиков температуры |
Логика работы | |
запуск в работу | Переключателями вручную или автоматически, Пуск/Стоп Насос 1, Пуск/Стоп Насос 2, Пуск/Стоп Насос 3, Пуск/Стоп Насос 4, Пуск/Стоп Насос 5, Пуск/Стоп Насос 6 |
основная задача | Поддерживать температурный режим в управляемом контуре согласно tуставки и контролировать tобратного теплоносителя. Защищать циркуляционные насосы, проводить ротацию, поддерживать давление в системе согласно заданного уровня по датчикам давления. |
выбор режимов Зима/Лето | вручную или автоматический |
сохранение статусов оборудования и аварийных событий | в журнале событий контроллера |
индикация на дисплее | текущая и установленная температура, аварийные сигналы контроллера |
световая индикация. | есть |
звуковая индикация | есть |
дистанционное управление | * по запросу |
* — по запросу, можем сделать дополнительно для вас. |