Шкаф управления APS-2/15/380-F-S4 для двух насосов в различных системах по перекачиванию жидкости, в разных комбинациях (для контроля постоянного напора, для выкачивания жидкости из резервуаров, для наполнения прочих систем, для погружных насосов и циркуляционных, повысительных и дренажных). Можно использовать частотное регулирование для поддержания заданной производительности. Логика может быть разнообразна и контроль жидкости по датчикам уровня и датчикам давлений. Контроллер в щите автоматике испльзуется Segnetics SMH4.
Мы сами производим сборку шкафов автоматики и управления и можем скомпоновать по вашему запросу в различных вариантах и функциям которые нужны для ваших систем. Обращайтесь к нашим менеджерам и подберем для вас оптимальное решение.
Управляемое оборудование | Значение |
двигатель насоса | 3ф, 380В, до 15кВт |
количество насосов | 2шт. |
тип насоса | циркуляционный |
защита по перегреву | есть, термоконтакт |
защита по влажности | нет |
датчик давления в трубопроводе | да |
датчик минимального уровня | нет |
датчик среднего уровня | нет |
датчик максимального уровня | нет |
датчик перелива | нет |
Автоматика | |
тип корпуса шкафа | металл, IP54 |
размер шкафа | 1000*650*250 |
тип контроллера | Segnetics SMH4 |
дисплей | да |
световая индикация | да |
регулировка производительности насосов | есть |
ротация работы насосов | есть |
автоматический ввод резерва (АВР) | * по запросу |
учет моточасов насосов | есть |
работа по таймеру | * по запросу |
дистанционнео управление | * по запросу |
наличие таймера | да |
интерфейс подключения | RS485 |
* — по запросу, можем сделать дополнительно для вас. |
Параметр | Значение |
Выходные сигналы | |
двигатель насоса №1 | пуск/стоп, регулировка производительности частотным преобразователем |
двигатель насоса №2 | пуск/стоп, регулировка производительности частотным преобразователем |
двигатель насоса №3 | * по запросу |
двигатель насоса №4 | * по запросу |
Входные сигналы | |
датчики защиты двигателя по перегреву | терморезистор |
датчики защиты двигателя по влажности | нет |
датчик давления в трубопроводе | есть, аналоговый |
датчик минимального уровня | нет |
датчик среднего уровня | нет |
датчик максимального уровня | нет |
датчик перелива | нет |
Логика работы | |
Запуск в работу | Переключателями вручную или автоматически, Пуск/Стоп Насос 1, Пуск/Стоп Насос 2. |
Основная задача | Контроль уровня жидкости в трубах или резервуаре по датчикам давления и поплавковым выключателям, и управлять насосами для поддержания заданного уровня. Включать резервные насосы при поломке основного, выполнять ротацию для равномерного использования моточасов. |
автоматический ввод резерва (АВР) | * по запросу |
регулировка производительности насосов | при наличии частотного преобразователя |
ротация работы насосов | есть |
работа по таймеру | * по запросу |
Индикация на дисплее | текущая и установленная температура, аварийные сигналы контроллера |
Световая индикация. | есть |
Звуковая индикация | нет |
Дистанционное управление | * по запросу |
* — по запросу, можем сделать дополнительно для вас. |